2026-04-21 00:35 更新
今天
7/-4°
阴 转多云
明天
6/-2°
小雨 转雨夹雪
后天
2/-5°
小雨 转多云
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 01:00 | -3℃ | 南风 | 1-3级 | |
| 02:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 03:00 | -3℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 04:00 | -2℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 05:00 | -2℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 06:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 07:00 | 0℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 08:00 | 2℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 09:00 | 3℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 10:00 | 4℃ | 西北风 | 1-3级 | |
| 11:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 12:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 13:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 14:00 | 5℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 15:00 | 5℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 16:00 | 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 17:00 | 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 18:00 | 3℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 19:00 | 2℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 20:00 | 1℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 21:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 22:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 23:00 | 0℃ | 西北风 | 3-4级 |
空调
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动