2026-04-20 23:45 更新
今天
8/-5°
阴 转多云
明天
8/-5°
多云 转晴
后天
9/-5°
晴
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 00:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 01:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 02:00 | 0℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 03:00 | -1℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 04:00 | -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 05:00 | -3℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 06:00 | -4℃ | 西南风 | 3-4级 | |
| 07:00 | -5℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 08:00 | -5℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 09:00 | -1℃ | 西风 | 5-6级 | |
| 10:00 | -1℃ | 西风 | 6-7级 | |
| 11:00 | 3℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 12:00 | 5℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 13:00 | 6℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 14:00 | 7℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 15:00 | 7℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 16:00 | 7℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 17:00 | 7℃ | 西风 | 7-8级 | |
| 18:00 | 8℃ | 西北风 | 7-8级 | |
| 19:00 | 8℃ | 西北风 | 7-8级 | |
| 20:00 | 6℃ | 西北风 | 7-8级 | |
| 21:00 | 4℃ | 东风 | 5-6级 | |
| 22:00 | 3℃ | 东北风 | 5-6级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动