2026-04-21 00:30 更新
今天
28/24°
小雨 转晴
明天
30/25°
晴
后天
31/23°
晴 转多云
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 01:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 02:00 | 25℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 03:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 04:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 05:00 | 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 06:00 | 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 07:00 | 26℃ | 南风 | 3-4级 | |
| 08:00 | 26℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 09:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 10:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 11:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 12:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 13:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 14:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 15:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 16:00 | 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 17:00 | 30℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 18:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 19:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 20:00 | 28℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 21:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 22:00 | 27℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 23:00 | 27℃ | 南风 | 3-4级 |
空调开启
过敏
洗车
风寒
穿衣
感冒
防晒
空气污染扩散条件
交通
晾晒
钓鱼
中暑
化妆
紫外线强度
雨伞
运动